エプソン製ラベルプリンター TM-L90
ラベルプリンター TM-L90 TML90US401(USB/シリアル) TML90UD451(USB/カスタマーディスプレイ接続コネクター) TML90UE431(USB/有線/無線LAN(注1))
設置しやすいコンパクト設計と簡単操作のラベルプリンター。 |
|||
(注1) 無線LAN接続にはオプションの無線LANユニット(OT-WL05)が必要です。 |
仕様概要
型番 | TML90US401 | TML90UD451 | TML90UE431 | ||
---|---|---|---|---|---|
ボディーカラー | クールホワイト | ||||
紙幅 | 80mm幅ロール紙(出荷時設定)(38mm~70mmが選択可(注2)) | ||||
印字方式 | ラインサーマル | ||||
インターフェイス | USB 2.0準拠(12Mbps)(TypeB)インターフェイス、RS-232シリアルインターフェイス | USB 2.0準拠(12Mbps)(TypeB)インターフェイス、カスタマーディスプレイ接続用コネクター | USB 2.0準拠(12Mbps)(TypeB)インターフェイス、有線LAN、無線LAN(注3)(100BASE-TX/10BASE-T)インターフェイス | ||
文字仕様 | フォント | 12×24/10×24/8×16(ANK)、24×24/20×24/16×16(漢字) | |||
印字桁数(注1) | 48/57/72桁(ANK)、24/28/36桁(漢字) | ||||
文字サイズ | 1.25(W)×3.0(H)mm/1.0(W)×3.0(H)mm/0.88(W)×2.0(H)mm(ANK)、 3.0(W)×3.0(H)mm/2.5(W)×3.0(H)mm/2.0(W)×2.0(H)mm(漢字) | ||||
文字種 | 英数字:95文字、拡張グラフィックス:128文字×47ページ(ユーザー定義ページ含む)、国際文字セット:18セット、漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字:845文字 | ||||
バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE 39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE 93、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar ExpandedStacked、PDF417、MaxiCode、QRCode、Data Matrix | ||||
印字密度 | 203dpi×203dpi | ||||
ペーパーエンド・ニアエンドセンサー | あり | ||||
受信バッファ | 4Kバイトまたは45バイト | ||||
印字速度 | 最大150mm/秒 | ||||
オートカッター | フルカット(完全切り離し) | ||||
用紙 | サイズ | サーマルロール紙 79.5±0.5(W)×φ90mm | |||
厚さ | 0.065~0.145mm(単票サーマル紙の場合) | ||||
電源電圧 | AC100V(ACアダプター・ACケーブル同梱) | ||||
消費電力 | 平均 約40W (注)エプソン社動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 |
||||
信頼性 | MCBF | 7,000万行 | |||
MTBF | 36万時間 | ||||
オートカッター寿命 | レシート紙:200万カット、全面ラベル:100万カット(全面ラベルは50万カットでクリーニングの必要あり) | ||||
外形寸法(W×D×H) | 140(W)×148(D)×203(H)mm | ||||
質量 | 約1.9kg | ||||
キャッシュドロアー接続 | ○ | ||||
EMI規格 | VCCIクラスA |
(注1) | 80mm幅の場合。 |
(注2) | 狭い紙幅で長時間使用した後に広い紙幅に戻すと印字品質が低下する恐れがあります。 |
(注3) | 無線LANはオプションの無線LANユニット(OT-WL05)が必要です。(2.4/5GHz IEEE802.11 a/b/g/n) |
(注) | プリンターケーブルは別売です。 |
寸法図
その他おすすめラベルプリンター
製品
|