印刷方式 | デジタル3連LEDフルカラー乾式電子写真方式 |
---|---|
用紙種類 *1 | 普通紙、普通紙ラベル、光沢紙ラベル、フィルムラベル |
用紙幅 *2 | 25 - 86mm |
用紙厚 *3 | 0.08 - 0.25mm |
カット長 *4 | 53 - 551mm |
マーク種類 | マーク無し ブラックマーク(裏面) ブラックマーク(印刷面) ホール ギャップ ノッチ |
給紙方式 *5 *6 *7 *8 | ロール紙 ファンフォールド紙 カット紙 |
ロール紙外径 | 最大 Ф203.2mm (Ф8インチ) |
ロール紙コア内径 | 76.2mm(3インチ)/ 50.8mm(2インチ) |
ロール紙印刷面 | 外面のみ(巻方向:表巻き) |
印刷可能幅 | 最大 80mm |
最小余白 *9 | 上:2mm 下:2mm 右:2mm 左:2mm |
解像度 | 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi |
印刷速度 *10 | 最大 152.4mm/秒 |
ファースト印刷時間 *11 *12 | 約4秒(プレヒート時) 約5秒 |
インターフェース *13 *14 | 標準:USB 2.0 タイプB、100BASE-TX/10BASE-T オプション:無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) ※周波数帯 2.4GHz/5GHz。 ※セキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。 ※APモードをサポート(APモードとは機器と端末を無線LANで直接接続する機能です) |
対応プロトコル | TCP/IPv4、TCP/IPv6、NetBIOS over TCP、LPR、Port9100、IPP、FTP、HTTP、TELNET、SMTP、SNMPv1/v3、DHCP、DHCPv6、DNS、DDNS、UPnP、WINS、Bonjour、SNTP、LLTD、Web Service for Device(WSD)、SSL/TLS、IPSec、IEEE802.1X |
ページ記述言語 | PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション |
対応OS (最新情報はこちら) *15 *16 | Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows Server2022、Windows Server2019、Windows Server2016、Windows Server2012 R2、Windows Server2012 |
メモリー容量 | 512MB |
内蔵フォント *17 | 欧文スケラーブルフォント27書体、欧文ビットマップフォント4書体 |
媒体センサー | 位置調整可能 透過型センサー (ホール、ギャップ、ノッチ検出用) 位置調整可能 反射型センサー (ブラックマーク(裏面)検出用) 位置調整可能 反射型センサー (ブラックマーク(印刷面)検出用) ペーパーエンドセンサー |
オートカッター | フルカット (ロータリーカッター) |
外形寸法(幅x奥行きx高さ) | 198 x 380 x 195 mm |
重量(消耗品を含む) | 約9.5 kg |
使用環境 | 動作時: 10 - 32 °C, 20 - 80 %RH 停止時: 0 - 43 °C, 10 - 90 %RH 結露なきこと |
電源 | AC100V±10%, 50/60Hz±2% |
消費電力 *18 *19 | 動作時:最大 650W / 平均 250W 待機時:10W以下 スリープモード時:1.0W以下 オフ時:0.5W以下 |
装置寿命 *20 | 5年または120km(参考値:216mm長の媒体で約55万枚) |
本体付属品 | トナーカートリッジ、ガイドリブ4個、ソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド、製品保証書発行についてのご案内、電源コード |
脚注
*1 使用環境などにより、印刷用紙や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。ご利用可能なラベルは当社で通紙確認済みの媒体のみとなります。詳細につきましては、当社ホームページをご確認ください。
*2 ダイカットラベルは台紙を含む用紙幅。
*3 カット紙の場合 0.06~0.25mmとなります。
*4 ダイカットラベルでラベル長が50mm以下の場合、単枚での印刷及びカットはできません。
*5 ロールコアにテープや糊で接着されたロール紙は使用しないでください。
*6 継ぎ目のある用紙を使用しないでください。
*7 ロール紙をご使用のお客様はロール紙ホルダー(オプション)の購入が必要です。ロール紙は最大外形8インチ、コア内径2インチまたは3インチを使用してください。印字面は外面(外巻き)のみ対応しています。
*8 カット紙は手差しでの印刷となります。
*9 最大幅の用紙(86mm)を使用する場合、最小余白(左右)は3mm。
*10 紙のサイズ、種類、厚さにより、印刷速度は変わります。連続印刷時にプリンター本体の温度調節や画質調整のため、動作が休止または遅くなる場合があります。印刷速度は温湿度条件によって遅くなることがあります。
*11 データ受信から排紙口用紙先端が到達するまでの時間。データの処理時間・色ずれ補正の調整時間・スリープモード復帰時の媒体位置確認動作時間は含みません(環境温度17℃以上)。
*12 普通紙モード6ips時。
*13 プリンター側の端子はUSB2.0タイプBです。PC側の端子はタイプAをご使用ください。
*14 無線LANアクセスポイントとの距離は30メートル以内を推奨します(アクセスポイント近くの見通しの良い位置に設置)。また有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると通信が不安定になることがあります。 周波数帯 2.4GHz / 5GHz* 5GHz帯(W52/W53)は、電波法により屋外での使用が禁じられています。屋内でのみご使用ください。
*15 初期設定時。機器設定によって異なることがあります。
*16 Windows10、Windows8.1、Windows8は32bit版および64bit版に対応しています。
*17 日本語フォントは内蔵していません。
*18 動作時の最大消費電力は瞬間的ピークを除いた時の値。動作時の平均値は稼働時平均電力です(本体のみ)。
*19 スリープモード時は初期設定時。機器設定によって異なることがあります。
*20 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。