計量・対面用サーマルラベル
▼ご希望のラインナップ(メーカー)をクリックして下さい▼
寺岡用 計量サーマルラベル |
対 応 機種例 |
寺岡製ラベルプリンタ : DPS-3600・4600シリーズ AW-3600・4600シリーズ 他 * その他サイズがあえば各社サーマルラベルプリンタに使用可能です。 * 使用可能機種につきましては、こちらのメールフォームよりお問い合わせ下さい。 |
![]() |
計量用サーマルラベル (60mm×37mm)内巻き 1巻当り3900枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
計量用サーマルラベル (60mm×37mm)内巻き タイトル印刷有り 1巻当り4200枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
計量用サーマルラベル (60mm×40mm)内巻き 1巻当り3600枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
計量用サーマルラベル (60mm×40mm)内巻き タイトル印刷有り 1巻当り4200枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
計量用サーマルラベル(60mm×43mm)内巻き タイトル印刷有り 1巻当り4000枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
計量用サーマルラベル (60mm×55mm) POP付 1巻当り2700枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
計量用サーマルラベル (60mm×60mm) POP付 1巻当り2400枚 | ||||||||
|
|
|
イシダ用 計量サーマルラベル |
対 応 機種例 |
イシダ製ラベルプリンタ・計量包装値付機: UNI、EMZ 他 * その他サイズがあえば各社サーマルラベルプリンタに使用可能です。 * 使用可能機種につきましては、こちらのメールフォームよりお問い合わせ下さい。 |
![]() |
イシダ用 計量サーマルラベル (60mm×37mm)外巻き 1巻当り5000枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
イシダ用 計量サーマルラベル (60mm×37mm)外巻き 日付タイトル印刷有り 1巻当り5000枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
イシダ用 計量サーマルラベル (60mm×42mm)外巻き 1巻当り5000枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
イシダ用 計量サーマルラベル (60mm×42mm)外巻き 日付タイトル印刷有り 緑ライン 1巻当り5000枚 | ||||||||
|
|
|
東芝テック(株)用 計量サーマルラベル |
対 応 機種例 |
東芝テック製ラベルプリンタ: H-5000、H-600シリーズ 他 * その他サイズがあえば各社サーマルラベルプリンタに使用可能です。 * 使用可能機種につきましては、こちらのメールフォームよりお問い合わせ下さい。 |
![]() |
東芝テック(株) 計量用サーマルラベル (55mm×38.4mm) 1巻当り5000枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
東芝テック(株) 計量用サーマルラベル (55mm×41.3mm) 1巻当り4900枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
東芝テック(株) 計量用サーマルラベル (55mm×41.7mm) 1巻当り5000枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
東芝テック(株) 計量用サーマルラベル (55mm×43.9mm) 1巻当り4500枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
東芝テック(株) 計量用サーマルラベル (60mm×37mm)外巻き 1巻当り5000枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
イシダ用 対面サーマルラベル |
対 応 機種例 |
イシダ製対面ラベルプリンタ: SR-2000 他 * その他サイズがあえば各社サーマルラベルプリンタに使用可能です。 * 使用可能機種につきましては、こちらのメールフォームよりお問い合わせ下さい。 |
![]() |
イシダ 対面用白無地サーマルラベル (40mm×28mm) 1巻当り800枚 | ||||||||
|
|
|
イシダ 対面用サーマルラベル (60mm×30mm) 1巻当り1000枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
イシダ 対面用サーマルラベル (60mm×37mm) 1巻当り800枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
イシダ対面用サーマルラベル(60mm×37mm)日付タイトル印刷有 1巻当り800枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
イシダ 対面用白無地サーマルラベル (60mm×37mm) 1巻当り800枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
イシダ 対面用サーマルラベル (60mm×42mm) 1巻当り800枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
イシダ 対面用サーマルラベル (60mm×42mm) 日付タイトル印刷有り 緑ライン 1巻当り800枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
イシダ 対面用白無地サーマルラベル (60mm×46mm) 1巻当り650枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
イシダ 対面用サーマルラベル (60mm×55mm) 日付タイトル印刷有り POP付 1巻当り700枚 |
||||||||
|
|
|
東芝テック(株)用 対面サーマルラベル |
対 応 機種例 |
東芝テック製対面ラベルプリンタ: SL-9000 SL-8900 SL-5300 SL-6300 他 * その他サイズがあえば各社サーマルラベルプリンタに使用可能です。 * 使用可能機種につきましては、こちらのメールフォームよりお問い合わせ下さい。 |
![]() |
対面用サーマルラベル (48mm×33mm) 1巻当り800枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
対面用サーマルラベル (48mm×33mm)プラマーク入 1巻当り800枚 | ||||||||
|
|
|
||||||
対面用サーマルラベル (48mm×45.1mm) 1巻当り500枚 | ||||||||
|
|
|
消耗品 |