導入事例
タッチパネル付きライナレスラベル専用小型ラベルプリンタ | |
neo-7-CL |
|
ラベルの発行枚数を大幅に増やします! | |
ラベルに台紙を使用していないため、一巻きでの発行枚数が増え、その上オートカット機能によりラベルのムダなスペースをカット! 発行枚数を増やし、ラベルの交換頻度を減少させます。 |
|
▼当店にて導入頂いたお客様の事例を一部ご紹介いたします
NEW | |||
お茶製造加工 W様 | |||
ご注文内容 | レイアウト作成・データ登録無料サービス | ||
アイテム数 | 約20アイテム | ||
ラベルサイズ | 幅60mm | ||
レイアウト数 | 4種類 | ||
最初の立ち上げ作業を弊社で行いましたが、納品後はお客様ご自身でいくつものレイアウト作成、商品登録を行い、現在では数十レイアウト、数百アイテムを登録されております。 |
NEW | |||
スイーツ店 D様 | |||
ご注文内容 | レイアウト作成・データ登録無料サービス | ||
アイテム数 | 約20アイテム | ||
ラベルサイズ | 幅60mm | ||
レイアウト数 | 3種類 | ||
NEW | |||
ドラッグストア S様 | |||
ご注文内容 | レイアウト作成・データ登録無料サービス | ||
アイテム数 | 約3000アイテム以上 | ||
ラベルサイズ | 幅40mm | ||
レイアウト数 | 1種類 | ||
棚札用ラベルとして導入いただきました。 neo7はアイテム数が3000を超えても問題なく登録できます |
和菓子店P様 | |||
ご注文内容 | レイアウト作成・データ登録無料サービス | ||
アイテム数 | 約30アイテム | ||
ラベルサイズ | 幅60mm | ||
レイアウト数 | 5種類 | ||
原材料表示ラベル用として、neo-7ライナレスモデルを導入頂きました。 ライナレスラベルは原材料名が長くなっても自動的にカット位置を調整できるので、消耗品の無駄を削減できます。 |
和菓子店S様 | |||
ご注文内容 | レイアウト作成・データ登録無料サービス | ||
アイテム数 | 約60アイテム | ||
ラベルサイズ | 幅40mm | ||
レイアウト数 | 2種類 | ||
栄養成分表示を追加するため、neo-7ライナレスモデルを導入頂きました。 neo-7の演算機能を使い、食塩相当量を自動計算しています。 |
御惣菜店 S様 | |||
ご注文内容 | レイアウト作成・データ登録無料サービス | ||
アイテム数 | 約100アイテム | ||
ラベルサイズ | 幅60mm | ||
レイアウト数 | 3種類 | ||
消耗品 |