スタンダードモデル (TM-T88VI後継機)
TM-T88VII
TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。
愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。
TM887S911W(ホワイト:シリアル/USB/有線LAN)
TM887S912B(ブラック:シリアル/USB/有線LAN)
TM887P921W(ホワイト:パラレル/USB/有線LAN)
TM887P922B(ブラック:パラレル/USB/有線LAN)
当商品の納期につきましてはお問い合わせください。
シリアルモデル | パラレルモデル | |||
---|---|---|---|---|
型番 | ホワイト | TM887S911W | TM887P921W | |
ブラック | TM887S912B | TM887P922B | ||
用紙幅 | 80mm・58mm幅ロール紙(選択可)(注1) | |||
印字方式 | ラインサーマル | |||
インターフェイス | 通信 | RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(TypeB)/ 有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)(注2) |
双方向パラレル(IEEE1284)/USB2.0準拠(12Mbps)(TypeB)/ 有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) (OT-WL06使用時)(注2) |
|
周辺機器 | USB(TypeA)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス | |||
印字可能領域 | 紙幅80mm時:標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット 紙幅58mm時:標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット (注)出荷時は標準桁モード(42桁) |
|||
文字 仕様 |
フォント | 標準桁モード時:12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字) 48桁モード時:10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字) |
||
印字桁数 | 紙幅80mm時: 標準桁モード時:42/56桁(ANK)、21桁(漢字) 48桁モード時:48/53桁(ANK)、24桁(漢字) 紙幅58mm時: 標準桁モード時:30/40桁(ANK)、15桁(漢字) 48桁モード時:36/40桁(ANK)、18桁(漢字) |
|||
文字サイズ | 標準桁モード時:1.41(W)×3.39(H)mm/0.99(W)×2.40(H)mm(ANK)、3.39(W)×3.39(H)mm(漢字) 48桁モード時:1.27(W)×3.39(H)mm/0.99(W)×2.40(H)mm(ANK)、2.82(W)×3.39(H)mm(漢字) |
|||
文字種 | 英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、 ■Shift_JIS選択時:漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6,879文字、特殊文字845文字、 ■Shift_JIS-2004選択時:漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11,233文字、特殊文字1文字、 ■UTF-8選択時:日本語11,234文字、簡体字中国語28,553 文字、繁体字中国語13,502文字、韓国語8,224文字 |
|||
バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、 CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、 QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、 Composite Symbology |
|||
印字密度 | 180dpi×180dpi | |||
ペーパーエンド・ニアエンドセンサー | あり | |||
受信バッファー | 4Kバイト | |||
印字速度 | 紙幅80mm時:最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒) 紙幅58mm時:最大450mm/秒 |
|||
用紙 | サイズ | サーマルロール紙 紙幅80mm時:79.5±0.5(W) mm×φ83.0mm 紙幅58mm時:57.5±0.5(W) mm×φ83.0mm |
||
オートカッター | パーシャルカット(左端1点切り残し) | |||
電源電圧 | AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱) | |||
消費電力(注3) | 動作時:約27.9W 待機時:約1.4W | |||
信頼性 | MCBF | 7,000万行 | ||
MTBF | 36万時間 | |||
オートカッター寿命 | 300万カット | |||
外形寸法 | 145(W)×195(D)×148(H)mm | |||
質量 | 約1.7Kg | |||
キャッシュドロアー接続(注4) | ||||
EMI規格 | VCCIクラスA | |||
防塵防滴性能 | IPX2相当(平置き設置時のみ) |
- (注1)58mmで使用した後に80mm幅で使用すると印字品質が低下することがあります。
- (注2)オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D110SDW/SDB、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。
- (注3)当社動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。
- (注4)キャッシュドロアーの詳細はこちら