スタイリッシュコンパクトレシートプリンター
TM-m30II
TM302-613W(ホワイト)
TM302-614B(ブラック)
(Bluetooth®/USB/有線LAN)
当商品の納期につきましてはお問い合わせください。
仕様概要
型番 | TM302-613W | TM302-614B | |||
---|---|---|---|---|---|
ボディーカラー | ホワイト | ブラック | |||
紙幅 | 80mm・58mm幅ロール紙(選択可)(注1) | ||||
印字方式 | ラインサーマル | ||||
インターフェイス | 通信 | USB2.0準拠(12Mbps)(TypeB)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)/Bluetooth® Ver.3.0(EDR対応) | |||
周辺機器 | USB(TypeA)×1(専用オプション接続用)/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス | ||||
印字可能領域 | 紙幅80mm時:576ドット 紙幅58mm時:420ドット |
||||
文字仕様 | フォント | 12×24、10×24、9×17(ANK) 24×24、20×24(漢字) |
|||
印字桁数 | 48/57/64桁(ANK)、24/28桁(漢字) | ||||
文字サイズ | 1.25(W)×3.00(H)mm/1.13mm(W)×3.00(H)mm/0.88(W)×2.13(H)mm(ANK) 3.00(W)mm×3.00(H)mm/2.50(W)×3.00(H)mm(漢字) |
||||
文字種 | 英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む) ■Shift_JIS選択時:漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6,879文字、特殊文字845文字 ■Shift_JIS-2004選択時:漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004) 11,233文字、特殊文字1文字 ■UTF-8選択時:日本語11,234文字 |
||||
バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、 CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar、Two-dimensional GS1 DataBar QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix, AztecCode, Composite Symbology |
||||
印字密度 | 203dpi×203dpi | ||||
ペーパーエンド・ニアエンドセンサー | あり(前方向排紙時検出可能/出荷時無効) | ||||
受信バッファー | 4Kバイトまたは45バイト | ||||
印字速度 | 最大250mm/秒 | ||||
用紙サイズ | 紙幅80mm時:79.5±0.5(W)×φ83mm 紙幅58mm時:57.5±0.5(W)×φ83mm | ||||
オートカッター | パーシャルカット(中央1点切り残し) | ||||
電源電圧 | AC100V (ACアダプター・ACケーブル同梱) |
||||
消費電力 | 動作時:約32.4W 待機時:約1.0W (注)当社動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 |
||||
信頼性 | MCBF | 6,500万行 | |||
MTBF | 36万時間 | ||||
オートカッター寿命 | 150万カット | ||||
外形寸法 | 上方向排紙時:127(W)×127(D)×135(H)mm 前方向排紙時:127(W)×133(D)×129(H)mm |
||||
質量 | 約1.3kg | ||||
EMI規格 | VCCIクラスA | ||||
防塵防滴性能 | IPX2相当(前方排紙設置時のみ) |
- (注1)58mmで使用した後に80mm幅で使用すると印字品質が低下することがあります。
- (注2)オプションの無線LANユニット(2.4/5GHz)(OT-WL06)が必要です。
- (注3)MFi認証型番:TM302-613W、TM302-614B