※こちらの商品は5営業日前後での出荷となります
【新登場】TD-2135NSA
旧モデル TD-2130シリーズとの比較 (注意事項) | ||
項目 | TD-2130N/TD-2130NSA(旧モデル) | TD-2135N/TD-2135NSA(新モデル) |
Wifi | オプションにて対応 | 非対応 |
Bluetooth | オプションにて対応 | 非対応 |
バッテリー駆動 | オプションにて対応 | 非対応 |
Airprint | 対応 | 非対応 |
パソコンのOS | Windows XP~10 | Windows 8.1 ~ 11 |
■商品説明
操作パネル&液晶ディスプレー搭載。
食品表示ラベル向け業務用感熱ラベルプリンター
製品のポイント
|
|
||||||||
|
|
主な仕様
JANコード | TD-2135NWB/N:4977766825863/4977766825856 TD-2135NWBSA/NSA :4977766825887/4977766825870 |
---|---|
操作パネル&液晶ディスプレー | TD-2135NWB/N:- TD-2135NWBSA/NSA:搭載(時計機能付) |
印刷 | [印刷方式] 感熱方式 [印字解像度] 300dpi [印字速度] 最高 152mm/秒 [最大印字幅] 56.0mm [最大印字長] 1,000mm [最小印字長] 6mm(ラベル:6mm、レシート:12mm)*1 [用紙センサー(位置)] 透過式(固定)、反射式(可動) |
用紙仕様 | [発行モード] TD-2135NWB/N: 標準対応:連続(ティアオフ) オプション対応:剥離(ハクリ) TD-2135NWBSA/NSA: 標準対応:連続(ティアオフ)または剥離(ハクリ) [用紙タイプ] プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙 [用紙幅] 19 mm - 63 mm [用紙長さ] 連続(ティアオフ)モード:12.7 mm - 1,000 mm/ ハクリモード:25.4mm- 1,000 mm*2 [用紙厚さ] 0.058 mm - 0.279 mm [直径(最大)] 127 mm [芯の直径(最小)] 25.4 mm |
インターフェイス | [標準] USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル、Aタイプ ホスト)、 シリアル(RS-232C)*3、有線LAN(10/100BASE-TX) 【TD-2135NWBSA/TD-2135NWBのみ対応】 無線LAN:5GHz IEEE802.11a/n 2.4GHz IEEE802.11b/g/n Bluetooth:Ver.5.2 / LE |
対応OS*5 | Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 |
内蔵ソフトウェア*5 | [プリンター制御コマンド] ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch テンプレート、SBPL(互換)、ZPL?(互換)*4 [内蔵フォント] (ESC/P) [ビットマップフォント] レターゴシックボールド、ヘルシンキ【16、24、32、48dot】 ゴシック【16、24、32dot】 ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム【24、32、48dot】 [アウトラインフォント] レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 (P-touch Template) [アウトラインフォント] レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 [内蔵バーコード] ■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、Intelligent Mail Barcode,QR Code(model 1、model 2、micro QR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBa(r Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded(Standard、Stacked) ■ESC/Pのみ搭載 UPC and EAN 2 or 5 digit extensions、CODE93、MSI、Aztec [本体メモリー(利用可能領域)] 20MB [転送可能テンプレート数] メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート。 1テンプレートあたり最大64,999行のデータベース連携し転送可能。 |
寸法・質量 | [寸法] TD-2135NWB/N:110(W)×215(D)×172(H)mm TD-2135NWBSA/NSA:111(W)×219(D)×207(H)mm(液晶ディスプレー折りたたみ時)111(W)×269(D)×286(H)mm (液晶ディスプレー使用時) [質量] TD-2135NWB/N: 本体:1.34kg TD-2135NWBSA/NSA: 本体: 1.64kg |
電源 | [標準] ACアダプターを使用 100-240V 50/60Hz(最大消費電力150W以下) |
動作温度/湿度 | 5°C~40°C/20%~80%(結露なきこと) |
ソフトウェア | [ラベル作成ソフトウェア] P-touch Editor。 詳しくは、P-touch Editorをご確認ください。 |
同梱品(本体、取扱説明書、保証書除く) | USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア |
- *1 ブラザー純正品ラベルを用いた値です。これらの値を超える場合は、お客様自身で確認していただく必要があります。ご使用の用紙によって、印字長に影響が出る可能性があります。
- *2 この値を超える場合は、お客様自身で確認していただく必要があります。ご使用の用紙によって、印字位置に影響が出る可能性があります。 1インチ以下の用紙長の場合、低温環境や低粘着性によりラベルの搬送性に影響が出る場合がありますので、お客様自身で確認していただく必要があります。
- *3 オプション品の「PA-SCA-001」を利用
- *4 ZPL IIは、日本語フォントをダウンロードすることで日本語印刷ができます。フォントの転送方法など詳細は開発者サイトをご確認ください。
- *5 最新のドライバーおよびソフトウェアはblother公式サポートサイトよりダウンロードできます。