4インチ幅ロールモデル(マットブラック)
商品ラベルも識別ラベルも、
場所を取らずに手軽に作成できるコンパクトモデル。
当商品の納期につきましてはお問い合わせください。
フロントオペレーションが可能なため棚などの限られたスペースに設置でき、更にWi-fi®対応(オプションOT-WL06使用時)によりパソコンから離れた場所に設置可能です。
店舗、工場のライン、オフィス等設置場所・利用目的を選びません。
高彩度な色設計は商品アピールラベル用途での商品イメージを引き立たせます。
更に、小ポイント文字やバーコードを鮮明に再現します。
さらに、2.7型カラーLCDパネル搭載。IPアドレス・Wi-Fi®の設定もパネル操作で実施できます。また用紙カバー・スイッチ類・用紙排出口など操作に必要な部分を前面に配置していますので、簡単に用紙やインクカートリッジの交換が行えます。
更に、小ポイント文字やバーコードを鮮明に再現します。
フォトブラック:速乾性に優れ、光沢紙・高光沢紙との相性が良く、高級感のある商品ラベルを高画質で印刷いただけます。
商品アピール用途のラベルでは、クオリティの高いラベルを作成でき、商品を魅力的にアピールできます。製造業・医療などの識別目的のラベルでは、視認性の高いカラーとバーコードや小ポイント文字などの細かな印刷を再現します。
さらに、高光沢紙ラベル、光沢フィルムで高級感のある商品ラベルも作成できます。 用途に応じて最適な用紙を選択し、ラベルを作成することができます。
型番 | CW-C4020M | CW-C4020G | |
---|---|---|---|
ボディーカラー | ホワイト | ||
印字方式 | シリアルインクジェット方式 | ||
解像度 | 最大1200dpix1200dpi | ||
印刷速度 | 最大100mm/秒 | ||
インクカートリッジ | 4色、独立型インクカートリッジ | ||
初期同梱インク(注) | マット顔料 | フォト顔料 | |
インターフェイス | USB2.0準拠 / 有線LAN(1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T) / 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時) | ||
用紙 | 給紙方式 | 内部供給(ロール紙)/外部供給(ロール紙、ファンフォールド紙) | |
種類 | マット紙ラベル、合成紙ラベル、普通紙ラベル、和紙ラベル、ファイン紙、厚手合成紙、普通紙、リストバンド | マット紙ラベル、合成紙ラベル、光沢紙ラベル、高光沢紙ラベル、光沢フィルムラベル、ファイン紙、厚手合成紙 | |
台紙幅 | 25.4mm - 112mm | ||
ラベルサイズ(長さ) | 8~406.4mm | ||
必要マージン | ゼロマージン可能(上下左右 各1.5mm推奨、ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず) | ||
内部ロール紙直径 | 4インチ | ||
バーコード | UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded | ||
2次元シンボル | PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code | ||
オートカッター | 標準装備(フルカット) | ||
信頼性 | オートカッター | 普通紙ダイカットラベル:150万カット:マット紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/普通紙全面ラベル:75万カット/マット紙全面ラベル:70万カット/合成紙全面ラベル:10万カット/和紙全面ラベル:10万カット | マット紙ダイカットラベル:150万カット/光沢紙ダイカットラベル:150万カット/高光沢紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/マット紙全面ラベル:70万カット/光沢紙全面ラベル:75万カット/高光沢紙全面ラベル:20万カット/合成紙全面ラベル:10万カット |
寿命 | 紙送り150kmまたは最大約150万枚、またはキャリッジ600万パス(300万往復)、または最大5年のうちいずれか短い期間 | ||
コマンド | ESC/Label | ||
外形寸法 | 310(W)×283(D)×285(H)mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約13kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙を含まない) | ||
環境条件(動作時) | 温度:5~35℃、湿度:20〜80% RH(非結露) | ||
電源電圧 | AC100V、周波数50/60Hz | ||
消費電力 | 動作時 | 平均 約 28.2W | |
待機時 | 平均 約 2.6W | ||
電源OFF | 平均 約 0.13W | ||
EMI規格 | VCCIクラスA | ||
サポートOS | Windows 11, Windows Server 2022,Windows 10, 8.1, Server 2019, 2016, 2012 R2 (64bit), 2012(64bit), / OS X 10.9.5以降 |
(注) | ブラックのみ同梱インクが異なります。その他の色(シアン、マゼンタ、イエロー)は共通です。 |
エプソン製カラーラベルプリンタCW-C4020専用消耗品一覧 | ||
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
2930 |